北九州近郊 ポコタウン宗像・稲元 |
団地概要
物件名称(団地名) | ポコタウン宗像・稲元 |
---|---|
所在地 | 宗像市稲元4丁目815-42・43・44・45、325-23 |
交通 | JR赤間駅まで1500m(徒歩19分) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 40%・60% |
私道負担の有無 (及び面積) |
|
道路の幅員 | 南西側:公道 幅員約5.78m 南東側:公道 幅員約6.09m |
開発許可番号 | |
開発面積 | 1,498.50㎡ |
造成工事完了 予定年月 |
造成済 |
総区画数 | 4区画 |
ガス | なし |
電気 | 九州電力 |
上下水道 | 公営、公共下水 |
その他設備 | |
学校区 |