![]() |
門司区 シンプルライフ吉志(ブルースホーム小倉) |
団地概要
物件名称(団地名) | シンプルライフ吉志(ブルースホーム小倉) |
---|---|
所在地 | 北九州市門司区吉志新町3丁目5-123他 |
交通 | 西鉄「東部農協前」バス停徒歩3分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種住居地域 |
建ぺい率・容積率 | 40%(1低)、60%(1住)・60%(1低)、200%(1住) |
私道負担の有無 (及び面積) |
私道負担なし |
道路の幅員 | 幅員6m |
開発許可番号 | |
開発面積 | |
造成工事完了 予定年月 |
|
総区画数 | 598区画 |
ガス | 西部ガス |
電気 | 九州電力 |
上下水道 | 公営上下水道 |
その他設備 | |
学校区 | 松ヶ江南小学校、松ヶ江中学校 |